特徴
- お客様が本業に集中しビジネスを順調に進められることを大切にしています
- 定期面談では決算報告をするだけではなく、経営や様々なお悩みをヒアリングし必要なサポートを考え実行します
- お客様の状況や要望にあわせ最適な顧問サービスプランを設計しご提供します
- ビジネスの成長にあわせ随時サービスの見直しを行います
- クラウド会計(freee)・オンラインコミュニケーションツール(Chatwork、LINE、Google meet)・クラウドストレージ(Dropbox、Google Drive)を活用し、タイムリーなサービスのご提供を実現します
サービス内容
以下を基本としお客様ひとりひとりに合わせたプランを設計します
スクロールできます
| 会計レビュー | 帳簿の確認・修正や改善のアドバイス |
| ご相談(顧問) | チャット又はメールで随時。回数制限なし |
| 決算・確定申告 | 決算書の作成及び確定申告書(法人税・所得税・地方税・消費税)の作成と提出 |
| その他税務書類 | 償却資産税申告書、法定調書、給与支払報告書の作成と提出 |
| 納税予測 | 決算前の事前シミュレーション |
| 面談(オンライン) | 年2~4回(タイミングや頻度はご相談) 財務分析・節税提案等ご希望やご状況にあわせて面談させていただきます |
【オプション】
- 記帳代行
- 年末調整
- クラウド会計導入支援
- ダイレクト納付利用による納税サポート
- 税務調査関連(立会い・事前打合せ等)
- 修正申告・更正の請求等
料金
法人のお客様
スクロールできます
| 年商規模 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間報酬 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
| 1,000万円以上 3,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
| 5,000万円以上 1億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
| 1億円 以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
個人のお客様
スクロールできます
| 売上規模 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間報酬 |
|---|---|---|---|
| 800万円 未満 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
| 800万円以上 1,000万円未満 | 25,000円 | 120,000円 | 420,000円 |
| 1,000万円以上 3,000万円未満 | 35,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| 3,000万円 以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
オプション
スクロールできます
| 記帳代行 | 月間仕訳数300件まで15,000円/月、その後は100件ごとに5,000円ずつ追加 |
| 年末調整 | 基本料金25,000円+人数×3,000円 |
| 面談(オンライン) | 一回(60分)あたり9,000円(顧問報酬に含む回数を超える場合) |
| 税務調査立会い | 50,000円/一日 |
| その他 | 別途お見積り |
【補足事項】
- 金額はすべて税抜表示です
- 上記は目安の料金です。取引内容や業務量、サービス内容を踏まえ個別にお見積りします
ご契約までの流れ
STEP1
お問合せ
お問合せフォームよりお問い合わせください。
STEP2
初回面談
オンラインにてご面談をさせていただきます。
STEP3
お見積り
ご面談にてお伺いした内容を基にお見積りいたします。サービスの内容をきちんとアレンジするため一両日かかる場合があります。
STEP4
ご検討
サービス内容やお見積りを踏まえじっくりご検討ください。
STEP5
ご契約
正式にご依頼いただけましたらオンラインにて契約書を交わします。
